Go to Bottom
JANATA MILAN Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 27 | 89 | 30 | 23 | 98 | 61 |
| 44 | 19 | 39 | 66 | 44 | 61 |
| 24 | 76 | 99 | 93 | 38 | 60 |
| 47 | 97 | 95 | 82 | 14 | 88 |
| 74 | 76 | 99 | 31 | 43 | 95 |
| 61 | 56 | 99 | 43 | 20 | 07 |
| 55 | 40 | 93 | 99 | 47 | 91 |
| 09 | 80 | 47 | 32 | 12 | 35 |
| 22 | 15 | 64 | 26 | 32 | 41 |
| 48 | 24 | 66 | 31 | 52 | 30 |
| 72 | 62 | 13 | 67 | 55 | 97 |
| 80 | 93 | 43 | 62 | 94 | 28 |
| ** | 18 | 92 | 76 | 03 | 24 |
| 07 | 95 | 47 | 07 | 36 | 24 |
| 06 | 58 | 04 | 03 | 86 | 12 |
| 46 | 12 | 65 | 89 | 02 | 73 |
| 87 | 48 | 41 | 93 | 15 | 44 |
| 31 | 57 | 43 | 71 | 29 | 67 |
| 08 | 69 | 29 | 93 | 45 | 76 |
| 26 | 38 | 01 | 60 | 47 | 04 |
| 79 | 76 | 22 | 30 | 32 | 07 |
| 80 | 26 | 96 | 75 | 32 | 15 |
| 41 | 20 | 74 | 09 | 44 | 07 |
| 63 | 59 | 13 | 46 | 39 | 13 |
| 25 | 42 | 80 | 13 | 27 | 04 |
| 87 | 30 | 60 | 54 | 82 | 79 |
| 69 | 34 | 53 | 19 | 60 | 21 |
| 69 | 67 | 71 | 25 | 79 | 40 |
| 56 | 64 | 04 | 19 | 69 | 49 |
| 35 | 20 | 37 | 72 | 64 | 67 |
| 28 | 72 | 59 | 71 | 06 | 99 |
| 67 | 02 | 85 | 75 | 12 | 86 |
| 32 | 04 | 35 | 24 | 41 | 36 |
| 17 | 65 | 00 | 25 | 71 | 26 |
| 89 | 63 | 35 | 26 | 16 | 51 |
| 02 | 26 | 41 | 23 | 31 | 06 |
| 67 | 85 | 61 | 90 | 32 | 03 |
| 94 | 14 | 98 | 42 | 95 | 64 |
| 26 | 06 | 62 | 19 | 00 | 96 |
| 28 | 73 | ** | 72 | 06 | 52 |
| 82 | 34 | 11 | 43 | 43 | 54 |
| 68 | 02 | 23 | 19 | 28 | 98 |
| 25 | 43 | 88 | 28 | 89 | 06 |
| 78 | 71 | 27 | 83 | 79 | 35 |
| 16 | 68 | 95 | 19 | 03 | 68 |
| 41 | 56 | 82 | 70 | 44 | 26 |
| 31 | 02 | 03 | 21 | 91 | 42 |
| 57 | 08 | 53 | 26 | 89 | 48 |
| 95 | 58 | 12 | 83 | 17 | 82 |
| 98 |
Go to Top