Go to Bottom
JANATA KALYAN Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 99 | 10 | 39 | 15 | 41 | 99 |
| 67 | 93 | 52 | 03 | 14 | 34 |
| 05 | 26 | 31 | 54 | 53 | 32 |
| 19 | 59 | 73 | 53 | 73 | 44 |
| 23 | 14 | 57 | 79 | 54 | 34 |
| 28 | 61 | ** | 98 | 25 | 74 |
| 16 | 41 | 45 | 88 | 50 | 21 |
| 76 | 33 | 01 | 10 | 08 | 01 |
| 80 | 78 | 20 | 61 | 09 | 67 |
| 57 | 11 | 07 | 40 | 62 | 71 |
| 87 | 07 | 21 | 66 | 41 | 42 |
| 52 | 32 | 30 | 64 | 17 | 60 |
| 24 | 54 | 34 | 39 | 36 | 47 |
| 11 | 77 | 22 | 46 | 76 | 25 |
| 15 | 80 | 97 | 46 | 43 | 68 |
| 31 | 17 | 32 | 13 | 41 | 56 |
| 02 | 90 | 15 | 71 | 78 | 65 |
| 77 | 11 | 79 | 87 | 82 | 32 |
| 77 | 42 | 41 | 45 | 62 | 49 |
| 44 | 33 | 06 | 39 | 25 | 42 |
| 64 | 64 | 62 | 78 | 59 | 11 |
| 47 | 12 | 22 | 08 | 39 | 08 |
| 45 | 77 | 73 | 64 | 06 | 11 |
| 94 | 46 | 53 | 05 | 50 | 62 |
| 27 | 55 | 65 | 95 | 79 | 70 |
| 71 | 70 | 63 | 10 | 87 | 36 |
| 92 | 19 | 12 | 81 | 77 | 32 |
| 17 | 39 | 44 | 13 | 17 | 11 |
| 59 | 68 | 23 | 26 | 20 | 47 |
| 37 | 10 | 15 | 45 | 79 | 52 |
| 60 | 10 | 84 | 72 | 03 | 11 |
| 21 | 19 | 14 | 08 | 41 | 07 |
| 17 | 62 | 81 | 83 | ** | 46 |
| 79 | 12 | 52 | 26 | 42 | 55 |
| 70 | 59 | 46 | 42 | 32 | 73 |
| 54 | 35 | 16 | 97 | 86 | 36 |
| 13 | 29 | 44 | 41 | 83 | 17 |
| 45 | 99 | 13 | 39 | 62 | 45 |
| 11 | 85 | 74 | 90 | 43 | ** |
| 75 | 69 | 41 | 56 | 57 | 41 |
| 49 | 86 | 38 | 59 | 18 | 56 |
| 88 | 85 | 32 | 52 | 71 | 73 |
| 10 | 37 | 24 | 42 | 37 | 33 |
| 03 | 56 | 46 | 68 | 14 | 56 |
| 70 | 33 | 18 | 51 | 08 | 60 |
| 40 | 55 | 93 | 25 | 73 | 09 |
| 87 | 09 | 23 | 52 | 74 | 58 |
| 44 | 65 | 22 | 91 | 22 | 50 |
| 02 | 97 | 76 | 57 | 96 | 82 |
| 09 | 15 | 35 | 86 | 47 | 48 |
| 79 | 60 | 60 | 14 | 62 | 94 |
| 97 | 94 | 75 | 83 | 24 | 36 |
| 63 | 17 | 34 | 35 | 88 | 54 |
| 42 | 92 | 83 | 56 | 14 | 57 |
| 91 | 75 | 24 | 12 | 31 | 53 |
| 65 | 25 | 83 | 41 | 70 | 29 |
| 92 | 07 | 36 | 05 | 36 | 34 |
| 51 | 33 | 58 | 23 | 64 | 03 |
| 93 | 63 | 65 | 17 | 95 | 93 |
| 70 |
Go to Top